KRIPTONITE paire de serre-livres 23DA37 (Anodisé - Aluminium)
- Disponibilité: Commandabledisponible sur commande
- Prix:
€55,08 TTC
Pour compléter la commande veuillez insérer le nom d'utilisateur et le mot de passe puis cliquez sur "Connexion"
En créant un compte vous pourrez commander plus vite, être à jour dans vos commandes et de garder une trace des commandes que vous avez déjà fait.
1 résultats trouvés (100 par page - 1 en total)
Mettre en ordre par:
Combien de PZ voulez-vous ajouter?
1 résultats trouvés (100 par page - 1 en total)
A propos des cookies sur ce site
Nous utilisons les cookies pour collecter et analyser des informations sur les performances et l'utilisation du site, pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux et pour améliorer et personnaliser le contenu et les publicités.
A propos des cookies sur ce site
Les cookies utilisés sur le site sont catégorisés et ci-dessous, vous pouvez consulter chaque catégorie et autoriser ou refuser tout ou partie d'entre elles. Lorsque les catégories qui n'ont pas été autorisées auparavant sont désactivées, tous les cookies assignés à cette catégorie seront supprimés de votre navigateur. De plus, vous pouvez voir une liste des cookies assignés à chaque catégorie et des informations détaillées dans la déclaration des cookies.
Cookies nécessaires
Certains cookies sont nécessaires pour fournir des fonctionnalités de base. Le site ne fonctionnera pas correctement sans ces cookies et ils sont activés par défaut et ne peuvent pas être désactivés.
Préférences
Les cookies de préférence permettent au site Web de mémoriser des informations afin de personnaliser la présentation ou le comportement du site Web pour chaque utilisateur. Cela peut inclure le stockage de la devise, de la région, de la langue ou du thème de couleur sélectionné.
Cookies analytiques
Les cookies analytiques nous aident à améliorer notre site Web en collectant et en rapportant des informations sur son utilisation.
Cookies marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites Web afin de permettre aux éditeurs d'afficher des publicités pertinentes et attrayantes.
Autres cookies
Les cookies de cette catégorie n'ont pas encore été catégorisés et le but peut être inconnu pour le moment.
Les cookies utilisés sur le site sont catégorisés et ci-dessous, vous pouvez consulter chaque catégorie et autoriser ou refuser tout ou partie d'entre elles. Lorsque les catégories qui n'ont pas été autorisées auparavant sont désactivées, tous les cookies assignés à cette catégorie seront supprimés de votre navigateur. De plus, vous pouvez voir une liste des cookies assignés à chaque catégorie et des informations détaillées dans la déclaration des cookies.
Cookies nécessaires
Certains cookies sont nécessaires pour fournir des fonctionnalités de base. Le site ne fonctionnera pas correctement sans ces cookies et ils sont activés par défaut et ne peuvent pas être désactivés.
Nom | Nom d'hôte | Fournisseur | Chemin |
---|---|---|---|
ASPSESSIONID | www.myareadesign.com | Microsoft | Session |
Cookie technique nécessaire qui permet d'accéder aux fonctions dépendantes de la base de données My SQL, donc au bon fonctionnement du site. | |||
readypro | www.myareadesign.com myareadesign.com | 180 jours, 23 heures | |
readypro | myareadesign.com | 180 jours, 23 heures | |
ASPSESSIONID | myareadesign.com | Microsoft | Session |
Cookie technique nécessaire qui permet d'accéder aux fonctions dépendantes de la base de données My SQL, donc au bon fonctionnement du site. | |||
cookiehub | .myareadesign.com | CookieHub | 365 jours |
Préférences
Les cookies de préférence permettent au site Web de mémoriser des informations afin de personnaliser la présentation ou le comportement du site Web pour chaque utilisateur. Cela peut inclure le stockage de la devise, de la région, de la langue ou du thème de couleur sélectionné.
Nom | Nom d'hôte | Fournisseur | Chemin |
---|---|---|---|
AWSALBCORS | widget-mediator.zopim.com | 7 jours | |
Cookie des services Web d'Amazon. Ce cookie nous permet d'allouer le trafic du serveur pour rendre l'expérience utilisateur aussi fluide que possible. Un soi-disant équilibreur de charge est utilisé pour déterminer quel serveur a actuellement la meilleure disponibilité. Les informations générées ne peuvent pas vous identifier en tant qu'individu. | |||
__zlcmid | .myareadesign.com | Zendesk | 365 jours |
Ce cookie est utilisé par Zendesk pour activer le consentement des cookies pour le widget Chat et le SDK Web |
Cookies analytiques
Les cookies analytiques nous aident à améliorer notre site Web en collectant et en rapportant des informations sur son utilisation.
Nom | Nom d'hôte | Fournisseur | Chemin |
---|---|---|---|
_ga | .myareadesign.com | 400 jours | |
Contient un identifiant unique utilisé par Google Analytics pour déterminer que deux appels distincts appartiennent au même utilisateur au cours des sessions de navigation. | |||
uid | .criteo.com | 390 jours | |
Ce cookie est l'un des cookies utilisés pour suivre l'utilisation du service Addthis.com. Il permet à un utilisateur de partager une page Web avec de nombreux sites sociaux. | |||
_ga_ | .myareadesign.com | 400 jours | |
visitor-id | .media.net | 365 jours |
Cookies marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites Web afin de permettre aux éditeurs d'afficher des publicités pertinentes et attrayantes.
Nom | Nom d'hôte | Fournisseur | Chemin |
---|---|---|---|
_gcl_au | .myareadesign.com | Google Advertising Products | 90 jours |
Utilisé par Google AdSense pour comprendre l'interaction de l'utilisateur avec le site Web en générant des données analytiques. | |||
IDE | .doubleclick.net | Google Advertising Products | 390 jours |
Utilisé par DoubleClick de Google pour diffuser des publicités ciblées qui sont pertinentes pour les utilisateurs sur le Web. Des publicités ciblées peuvent être affichées aux utilisateurs en fonction des visites précédentes sur un site Web. Ces cookies mesurent le taux de conversion des annonces présentées à l'utilisateur. | |||
CMID | .casalemedia.com | Casale Media | 365 jours |
Le cookie est défini par Casale Media. L'activité commerciale principale est liée à la publicité et au suivi des produits consultés par les utilisateurs. | |||
CMPS | .casalemedia.com | 90 jours | |
Le cookie est défini par Casale Media. L'activité commerciale principale est liée à la publicité et au suivi des produits consultés par les utilisateurs. | |||
CMPRO | .casalemedia.com | Casale Media | 90 jours |
Le cookie est défini par Casale Media. L'activité commerciale principale est liée à la publicité et au suivi des produits consultés par les utilisateurs. | |||
criteo | exchange.mediavine.com | Criteo SA | 14 jours |
demdex | .demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 jours |
dpm | .dpm.demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 jours |
tvid | .tremorhub.com | 365 jours, 6 heures | |
receive-cookie-deprecation | .criteo.com | 390 jours | |
cto_bundle | .myareadesign.com | Criteo SA | 395 jours, 10 heures |
cto_bundle | .criteo.com | Criteo SA | 390 jours |
XANDR_PANID | .adnxs.com | 90 jours | |
receive-cookie-deprecation | .adnxs.com | 400 jours | |
uuid2 | .adnxs.com | 90 jours | |
Ce cookie contient une valeur unique générée aléatoirement qui permet à AppNexus de distinguer les navigateurs et les appareils. Ces informations sont utilisées par les clients pour sélectionner les publicités à diffuser par la Plateforme, et pour mesurer les performances et attribuer le paiement de ces publicités. | |||
_rxuuid | .1rx.io | Adform A/S | 365 jours |
_rxuuid | .targeting.unrulymedia.com | Adform A/S | 365 jours |
anj | .adnxs.com | 90 jours | |
Utilisé par AppNexus et contient des données indiquant si un identifiant de cookie est synchronisé avec leurs partenaires. | |||
ar_debug | .googleadservices.com | 90 jours |
Autres cookies
Les cookies de cette catégorie n'ont pas encore été catégorisés et le but peut être inconnu pour le moment.
Nom | Nom d'hôte | Fournisseur | Chemin |
---|---|---|---|
mv_tokens | exchange.mediavine.com | 14 jours | |
am_tokens | exchange.mediavine.com | 14 jours | |
kk_leadtag | .myareadesign.com | 365 jours | |
tv_UICR | .tremorhub.com | 30 jours | |
ayl_visitor | .omnitagjs.com | 30 jours | |
opt_out | .postrelease.com | 365 jours | |
lantern | .myareadesign.com | 30 jours | |
mv_tokens_eu-v1 | exchange.mediavine.com | 14 jours | |
am_tokens_eu-v1 | exchange.mediavine.com | 14 jours | |
data-c-ts | .media.net | 30 jours | |
data-c | .media.net | 30 jours |